주간보호이용안내
주간보호이용안내
목적
치매, 중풍, 파킨슨 등 노인성질환으로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 어르신들을 낮시간 동안 보호하고 신체적・심리적・인지적・사회적 기능을 유지 또는 향상하기 위해 다양한 프로그램을 제공하여 이를 통해 가족의 수발부담을 경감시키고자 운영되어집니다.
이용대상
- 일상생활수행능력에 어려움이 있어 장기요양서비스가 필요한 어르신
- 장기요양등급판정 1~5등급, 인지지원등급을 받으신 어르신
- 등급이 없으신 분도 이용가능 하심
이용시간
- 월~토요일 : 09:00~18:00(차량송영시간 포함)
필요서류
- 가족관계확인서(어르신 기준) 1부
- 장기요양인정서, 표준장기이용계획서 사본 각 1부
- 건강진단서
- 어르신 질환관련 처방전(정기적인 약물복용 관련)
- 수급자 증명서(해당자에 한함)
이용절차
비용안내
- 장기요양 인정등급별 월이용 한도액
구분 | 월 이용한도액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | ||
1등급 | 1,672,700 | 203,280 | 121,960 | 81,310 |
2등급 | 1,486,800 | 188,330 | 112,990 | 75,330 |
3등급 | 1,350,800 | 173,870 | 104,320 | 69,550 |
4등급 | 1,244,900 | 169,120 | 101,470 | 67,650 |
5등급 | 1,068,500 | 164,300 | 98,580 | 65,720 |
인지지원등급 | 597,600 | 89,620 | 53,770 | 35,840 |
- 이용시간별 금액
이용시간 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
3시간미만 | 29,560 | 27,370 | 25,260 | 24,110 | 22,960 | 22,960 |
3시간이상~6시간미만 | 36,950 | 34,210 | 31,580 | 30,140 | 28,700 | 28,700 |
6시간이상~8시간미만 | 49,530 | 45,880 | 42,350 | 40,910 | 39,450 | 39,450 |
8시간이상~10시간미만 | 61,600 | 57,070 | 52,690 | 51,250 | 49,790 | 49,790 |
10시간이상~12시간미만 | 67,870 | 62,870 | 58,080 | 56,620 | 55,180 | 49,790 |
12시간이상 | 72,780 | 67,420 | 62,280 | 60,840 | 59,400 | 49,790 |
- 비급여 비용
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
식사 | 점심 : 3,000원, 저녁 : 3,000원 | 1식=3,000원 |
간식 | 1,000원 | 1일 |
- 주간보호센터 이용비용은?